短短一个星期的时间,五家大型国有商业银行2010年年报悉数出炉,同时都不出所料纷纷报...[详细]
截至去年11月底,在沈阳市近10万名就业大学生中,自主创业者达到10729人。也就是说,平均每100名就业的大学生中,就有近11 名通过自主创业当上了...[详细]

| 类型(平均利率) | 基准利率 | 优惠利率 |
|---|---|---|
| 5年混合利率贷款 | 6.660% | 7.290% |
| 3年混合利率贷款 | 6.120% | 7.200% |
| 30年浮动利率贷款 | 4.158% | 5.940% |
| 5年浮动利率贷款 | 4.032% | 5.760% |
| 20年固定利率贷款 | 7.580% | 8.811% |
| 10年固定利率贷款 | 6.930% | 8.613% |



